TTHTCĐ XÃ: | KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ THÁNG 3 NĂM: 2015 | ||||||
Dạy nghề | |||||||
Tháng | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn k.phí |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng | 0 | 0 | |||||
Chuyên đề Giáo dục pháp luật | |||||||
Tháng | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn k.phí |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng | 0 | 0 | 0 | ||||
Chuyên đề Giáo dục sức khỏe | |||||||
Tháng | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn k.phí |
1 | Chăm sóc sức khoẻ 1 10/3 | 150 | Trạm y tế | ||||
2 | Khám sức khoẻ cho học sinh | 1 | 15/3 | 240 | Trạm Y tế | ||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng | 2 | 2 | 390 | ||||
Chuyên đề Giáo dục môi trường | |||||||
Tháng | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn k.phí |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng | |||||||
Chuyên đề Văn hóa xã hội | |||||||
Tháng | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn k.phí |
1 | Phòng chống các tệ nạn xã hội | 1 | 16/3 | 120 | Trạm y tế | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng | 1 | 1 | 120 | ||||
Chuyên đề Phát triển kinh tế | |||||||
Tháng | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn k.phí |
1 | Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt | 2 | 22/3 | 320 | Hội nghề cá | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng | 1 | 2 | 320 | ||||
Hướng dẫn tự học, sử dụng Internet vào học tập | |||||||
Tháng | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn k.phí |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng | |||||||
Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh | |||||||
Tháng | Nội dung phổ biến | Số tin | Trạm Y tế | ||||
1 | Phòng chống dịch sốt xuất huyết 1 | Trạm Y tế | |||||
2 | Phòng chống tai nạn thương tích 1 | Trạm Y tế | |||||
3 | Chăm sóc lúa vụ Xuân | 1 | HTX | ||||
4 | Phòng chóng dịch đau mắt đỏ | 1 | Trạm Y tế | ||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng | 4 | 4 | |||||
Hoạt động văn nghệ, thể thao | |||||||
Tháng | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn k.phí |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng | |||||||
Hoạt động của các câu lạc bộ | |||||||
Tháng | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn k.phí |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng | |||||||
Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống | |||||||
Tháng | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn k.phí |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng | |||||||
Tổ chức các cuộc thi, hội thảo, chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm | |||||||
Tháng | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn k.phí |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng | |||||||
Dạy văn hóa | |||||||
Tháng | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn k.phí |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Cộng |
Others:
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2015
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2014
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2014
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2014
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2013
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2013